学校排名

筛选
排名
(2024)
学校 建校 2023
1 麻省理工学院 1861年 1
4 哈佛大学 1636年 5
5 斯坦福大学 1891年 3
10 加州大学伯克利分校 1868年 27
11 芝加哥大学 1890年 10
12 宾夕法尼亚大学 1740年 13
13 康奈尔大学 1865年 20
15 加州理工学院 1891年 6
16 耶鲁大学 1701年 18
17 普林斯顿大学 1746年 16
23 哥伦比亚大学 1754年 22
28 约翰霍普金斯大学 1876年 24
29 加州大学洛杉矶分校 1919年 44
33 密歇根大学安娜堡分校 1817年 25
38 纽约大学 1831年 39
47 西北大学 1851年 32
52 卡内基梅隆大学 1900年 52
57 杜克大学 1838年 50
58 德克萨斯大学奥斯汀分校 1883年 72
62 加州大学圣地亚哥分校 1960年 53
63 华盛顿大学 1861年 80
64 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 1867年 85
73 布朗大学 1764年 63
83 宾州州立大学帕克分校 1855年 93
93 波士顿大学 1839年 108
97 佐治亚理工学院 1885年 88
99 普渡大学 1869年 -
102 威斯康星大学麦迪逊分校 1848年 83
116 南加州大学 1880年 134
132 加州大学戴维斯分校 1905年 102
132 北卡罗来纳大学教堂山分校 1789年 102
134 德州农工大学 1876年 164
136 密歇根州立大学 1855年 159
145 莱斯大学 1891年 100
151 俄亥俄州立大学 1870年 140
154 圣路易斯华盛顿大学 1853年 118
163 加州大学圣塔芭芭拉分校 1891年 149
168 佛罗里达大学 1853年 188
169 马里兰大学帕克分校 1856年 164
179 亚利桑那州立大学 1885年 219
195 明尼苏达大学 1851年 -
199 埃默里大学 1836年 155
222 匹兹堡大学 1787年 181
224 罗切斯特大学 1850年 147
237 达特茅斯学院 1769年 205
245 麻省大学-艾默斯特校区 1863年 253
255 凯斯西储大学 1826年 176
260 弗吉尼亚大学 1819年 253
261 范德堡大学 1873年 199
264 科罗拉多大学波尔得分校 1876年 317
268 加州大学欧文分校 1965年 235
274 北卡罗来纳州立大学 1887年 312
278 迈阿密大学 1925年 296
285 亚利桑那大学 1885年 262
297 乔治城大学 1789年 281
299 罗格斯大学 1766年 267
302 弗吉尼亚理工大学 1872年 363
304 美国圣母大学 1842年 243
313 印第安纳大学伯明顿分校 1820年 339
323 伊利诺伊大学芝加哥分校 1982年 317
332 加州大学圣克鲁兹分校 1965年 375
340 乔治华盛顿大学 1821年 362
369 耶什华大学 1886年 -
375 美国东北大学 1898年 388
379 塔夫斯大学 1852年 312
386 夏威夷大学马诺阿分校 1907年 380
396 纽约州立大学石溪分校 1957年 416
400 爱荷华州立大学 1858年 481
404 加州大学河滨分校 1954年 453
409 科罗拉多州立大学 1870年 408
410 堪萨斯大学 1834年 369
419 华盛顿州立大学 1890年 443
441 犹他大学 1850年 392
444 康涅狄格大学 1881年 350
446 田纳西大学 1780年 -
461 佛罗里达州立大学 1851年 -
465 科罗拉多矿业大学 1874年 -
469 伊利诺理工学院 1890年 443
480 密苏里科技大学 1870年 -
491 纽约州立大学水牛城分校 1846年 425
491 爱荷华大学 1847年 467
494 伦斯勒理工学院 1824年 461
498 特拉华大学 1743年 -

年份:

类型:

品牌:

范围:

重置 确认
申请
留学