学校排名

筛选
排名
(2024)
学校 建校 2023
1 普林斯顿大学 1746年 1
2 麻省理工学院 1861年 2
3 哈佛大学 1636年 3
3 斯坦福大学 1891年 3
5 耶鲁大学 1701年 3
6 宾夕法尼亚大学 1740年 7
7 杜克大学 1838年 10
7 加州理工学院 1891年 9
9 布朗大学 1764年 13
9 西北大学 1851年 10
9 约翰霍普金斯大学 1876年 7
12 芝加哥大学 1890年 6
12 哥伦比亚大学 1754年 18
12 康奈尔大学 1865年 17
15 加州大学伯克利分校 1868年 20
15 加州大学洛杉矶分校 1919年 20
17 莱斯大学 1891年 15
18 达特茅斯学院 1769年 12
18 范德堡大学 1873年 13
20 美国圣母大学 1842年 18
21 密歇根大学安娜堡分校 1817年 25
22 北卡罗来纳大学教堂山分校 1789年 29
22 乔治城大学 1789年 22
24 埃默里大学 1836年 22
24 弗吉尼亚大学 1819年 25
24 卡内基梅隆大学 1900年 22
24 圣路易斯华盛顿大学 1853年 15
28 南加州大学 1880年 25
28 佛罗里达大学 1853年 29
28 加州大学戴维斯分校 1905年 38
28 加州大学圣地亚哥分校 1960年 34
32 德克萨斯大学奥斯汀分校 1883年 38
33 加州大学欧文分校 1965年 34
33 佐治亚理工学院 1885年 44
35 威斯康星大学麦迪逊分校 1848年 38
35 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 1867年 41
35 纽约大学 1831年 25
35 加州大学圣塔芭芭拉分校 1891年 32
39 波士顿学院 1863年 36
40 华盛顿大学 1861年 55
40 塔夫斯大学 1852年 32
40 罗格斯大学新伯朗士威校区 1766年 55
43 普渡大学 1869年 -
43 俄亥俄州立大学哥伦布分校 1870年 -
43 波士顿大学 1839年 41
46 马里兰大学帕克分校 1856年 55
47 里海大学 1865年 51
47 罗切斯特大学 1850年 36
47 维克森林大学 1834年 29
47 佐治亚大学 1785年 49
47 德州农工大学 1876年 67
47 弗吉尼亚理工大学 1872年 62

年份:

类型:

详细:

品牌:

范围:

重置 确认
申请
留学